Size Chart & Conversion Guide
Find your perfect fit and shine confidently in your crystal-embellished pieces.
Nike Size Chart – Women's
| US | AU | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 35.5 | 2.5 | 22 |
| 5.5 | 5.5 | 36 | 3 | 22.5 |
| 6 | 6 | 36.5 | 3.5 | 23 |
| 6.5 | 6.5 | 37.5 | 4 | 23.5 |
| 7 | 7 | 38 | 4.5 | 24 |
| 7.5 | 7.5 | 38.5 | 5 | 24.5 |
| 8 | 8 | 39 | 5.5 | 25 |
| 8.5 | 8.5 | 40 | 6 | 25.5 |
| 9 | 9 | 40.5 | 6.5 | 26 |
| 9.5 | 9.5 | 41 | 7 | 26.5 |
| 10 | 10 | 42 | 7.5 | 27 |
Nike Size Chart – Men's
| US | AU | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 40 | 6 | 25 |
| 8 | 7 | 41 | 7 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 7.5 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 8 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 8.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 9 | 28 |
| 11 | 10 | 45 | 10 | 29 |
| 12 | 11 | 46 | 11 | 30 |
| 13 | 12 | 47 | 12 | 31 |
Nike Size Chart – Kids
| US Kids | AU | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|---|
| 1Y | — | 32 | 13.5 | 20 |
| 1.5Y | — | 33 | 1 | 20.5 |
| 2Y | — | 33.5 | 1.5 | 21 |
| 2.5Y | — | 34 | 2 | 21.5 |
| 3Y | — | 35 | 2.5 | 22 |
| 3.5Y | — | 35.5 | 3 | 22.5 |
| 4Y | — | 36 | 3.5 | 23 |
| 4.5Y | — | 36.5 | 4 | 23.5 |
| 5Y | — | 37.5 | 4.5 | 23.5 |
| 5.5Y | — | 38 | 5 | 24 |
| 6Y | — | 38.5 | 5.5 | 24 |
| 6.5Y | — | 39 | 6 | 24.5 |
| 7Y | — | 40 | 6 | 25 |
.
Kids to Adult Conversion Chart
| US Kids Size | US Men/Women Size | CM Kids Size | CM Men/Women Size |
|---|---|---|---|
| 1Y | — | 20 | — |
| 1.5Y | — | 20.5 | — |
| 2Y | — | 21 | — |
| 2.5Y | — | 21.5 | — |
| 3Y | — | 22 | — |
| 3.5Y | — | 22.5 | — |
| 4Y | W 5.5 | 23 | 22.5 |
| 4.5Y | W 6 | 23.5 | 23 |
| 5Y | W 6.5 | 23.5 | 23.5 |
| 5.5Y | W 7 | 24 | 24 |
| 6Y | M 6 / W 7.5 | 24 | M 24 / W 24.5 |
| 6.5Y | M 6.5 / W 8 | 24.5 | M 24.5 / W 25 |
| 7Y | M 7 / W 8.5 | 25 | M 25 / W 25.5 |
Adidas Size Chart – Women's
| US | AU | EU | UK | JP (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 36 | 3.5 | 220 |
| 6 | 6 | 37.5 | 4.5 | 235 |
| 7 | 7 | 39 | 5.5 | 245 |
| 8 | 8 | 40.5 | 6.5 | 255 |
| 9 | 9 | 42 | 7.5 | 265 |
| 10 | 10 | 43.5 | 8.5 | 275 |
| 11 | 11 | 44.5 | 9.5 | 285 |
Adidas Size Chart – Men's
| US | AU | EU | UK | JP (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.5 | 36 | 3.5 | 220 |
| 5 | 4.5 | 37.5 | 4.5 | 235 |
| 6 | 5.5 | 39 | 5.5 | 245 |
| 7 | 6.5 | 40.5 | 6.5 | 255 |
| 8 | 7.5 | 42 | 7.5 | 265 |
| 9 | 8.5 | 43.5 | 8.5 | 275 |
| 10 | 9.5 | 44.5 | 9.5 | 285 |
| 11 | 10.5 | 46 | 10.5 | 295 |
| 12 | 11.5 | 47 | 11.5 | 305 |
| 13 | 12.5 | 48 | 12.5 | 310 |
Havaianas Size Chart
| Brazil | AU Women's | AU Men's | US Women's | US Men's | EU | CM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37/38 | 6 | 5 | 7/8 | 5/6 | 39/40 | 24–25 |
| 39/40 | 7 | 6 | 9/10 | 7/8 | 41/42 | 26–27 |
| 41/42 | 8 | 7 | 11/12 | 9/10 | 43/44 | 27–28 |
| 43/44 | 9 | 8 | 13/14 | 11/12 | 45/46 | 29–30 |
Ugg Boots Size Chart
| AU Women's | AU Men's | US Women's | US Men's | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 36 | 22 |
| 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 37 | 23 |
| 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 38 | 24 |
| 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 39 | 25 |
| 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 40 | 26 |
| 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 41 | 27 |
.
Satin Robes Size Guide
| AU Size | Shoulder Width (inches) | Length (inches) |
|---|---|---|
| 6–8 (S) | 24 | 36 |
| 8–10 (M) | 25 | 36 |
| 10–12 (L) | 26 | 36 |
| 12–14 (XL) | 27 | 36 |
| 14–16 (2XL) | 28 | 36 |
| 16–18 (3XL) | 29 | 40 |
| 18–20 (4XL) | 30 | 40 |
| 20–22 (5XL) | 32 | 40 |
| 22–24 (6XL) | 34 | 40 |
| 24–26 (7XL) | 36 | 40 |
Denim Jackets Size Guide
| AU Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 (XS) | 80 | 61 | 86 |
| 8 (S) | 85 | 66 | 91 |
| 10 (M) | 90 | 71 | 96 |
| 12 (L) | 95 | 76 | 101 |
| 14 (XL) | 100 | 81 | 106 |
| 16 (2XL) | 105 | 86 | 111 |
| 18 (3XL) | 110 | 91 | 116 |
| 20 (4XL) | 115 | 96 | 121 |
Please note: All measurements are approximate and may vary slightly between styles. For the best fit, measure your foot length and compare to CM sizing.
